入団│2009/10/14
13 テオ・ロペス 83/08/31 ブラジル 202/99
Cimed (ブラジル)│2009ユニバーシアード(ベオグラード)
サントリー箕面│男子1部│④│20名│2009/10/16 現在
01 山村宏太* 80/10/20 東京都東村山市 205/90 筑波大学
02 鈴木寛史* 83/03/31 神奈川県鎌倉市 199/93 法政大学
03 坂本雄一郎 75/08/27 茨城県潮来市* 195/83 日立国分
04 吉田譲** 81/09/17 滋賀近江八幡市 184/74 大阪商業大
05 上田剛史* 80/02/08 大分県中津市* 194/85 愛知学院大
06 栗原圭介* 76/10/09 福岡県福岡市* 178/68 法政大学
08 金子隆行* 84/08/27 埼玉県サイタマ市 189/82 NEC
09 桑田鎮典* 76/04/26 福岡県福津市* 194/88 法政大学
10 荻野正二* 70/01/08 福井県上中町* 196/98 工大福井高
11 津曲勝利* 75/11/02 宮崎県串間市* 183/75 鹿屋体育大
12 柴田恭平* 81/06/24 茨城県筑西市* 190/82 東レ三島
13 テオ・ロペス 83/08/31 ブラジル *** 202/99 Cimed
14 二木健太* 84/08/11 北海道上川郡* 200/85 早稲田大
15 佐別當賢治 85/01/25 三重県津市** 171/65 順天堂大
16 永久欠番 - ジルソン・ベルナルド ブラジル
17 岡本祥吾* 87/03/30 熊本県上益城郡 180/76 法政大学
18 杉山マルコス 73/11/16 ブラジル *** 186/88 堺
19 冨士田裕大 88/10/07 熊本県八代市* 197/85 鎮西高校
20 米山達也* 86/09/23 埼玉県比企郡* 184/80 日本体育大
21 松崎廣光* 87/01/25 鹿児島県出水郡 183/78 東亜大学
22 柴小屋康行 85/05/22 宮城県仙台市* 192/82 NEC
ヘッドコーチ│河野克巳│主将│01 山村宏太
サントリービジネスエキスパート株式会社
1994-1995│男子1部│優勝
1995-1996│男子1部│4位
1996-1997│男子1部│4位
1997-1998│男子1部│4位
1998-1999│男子1部│3位
1999-2000│男子1部│優勝
2000-2001│男子1部│優勝
2001-2002│男子1部│優勝
2002-2003│男子1部│優勝
2003-2004│男子1部│優勝
2004-2005│男子1部│5位
2005-2006│男子1部│2位
2006-2007│男子1部│優勝
2007-2008│男子1部│3位
2008-2009│男子1部│4位