排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

Vリーグ男子1部│個人成績・第4日終了│2009-12-13

第4日終了│2009/12/13 現在

スコア   スパイク│ブロック│サーブ│総得点

01位│ゴメス        107│ *9│ 3│ 119

02位│アンジェルコ    *92│ *6│ 0│ 98

03位│ボヨビッチ     *81│ *7│ 3│ 91

04位│エンダキ       *70│ *9│ 2│ 81

05位│清水 邦広     *68│ *5│ 5│ 78

06位│ロペス テオ    *68│ *8│ 1│ 77

07位│オンテレ       *61│ *6│ 2│ 69

08位│ジョンパウロ    *48│ *9│ 2│ 59

09位│高橋 和人     *43│ *5│ 6│ 54

10位│北島 武       *41│ *9│ 3│ 53

11位│鎌田 智勝     *51│ *1│ 0│ 52

12位│金子 隆行     *40│ *7│ 2│ 49

13位│三上 圭治郎   *45│ *0│ 3│ 48

14位│米山 達也     *41│ *4│ 2│ 47

15位│石島 雄介     *38│ *6│ 2│ 46

16位│福澤 達哉     *33│ *3│ 9│ 45

17位│山村 宏太     *32│ 12│ 0│ 44

18位│神田 聖馬     *38│ *0│ 3│ 41

19位│ブリンクマン    *32│ *8│ 0│ 40

19位│前田 和樹     *34│ *4│ 2│ 40

スパイク   得点│打数│決定率

01位│清水 邦広     *68│ 106│ 64.2

02位│越谷 章       *27│ *45│ 60.0

03位│ブリンクマン    *32│ *60│ 53.3

04位│ゴメス        107│ 202│ 53.0

05位│山村 宏太     *32│ *65│ 49.2

06位│エンダキ       *70│ 143│ 49.0

07位│米山 達也     *41│ *85│ 48.2

08位│ボヨビッチ     *81│ 168│ 48.2

09位│金子 隆行     *40│ *83│ 48.2

10位│ジョンパウロ    *48│ 101│ 47.5

11位│小川 旭       *18│ *38│ 47.4

12位│神田 聖馬     *38│ *82│ 46.3

13位│北島 武       *41│ *90│ 45.6

14位│三上 圭治郎    *45│ *99│ 45.5

15位│加賀 龍哉     *19│ *42│ 45.2

16位│アンジェルコ    *92│ 204│ 45.1

17位│石島 雄介     *38│ *87│ 43.7

18位│井上 崇昭     *24│ *55│ 43.6

19位│高橋 和人     *43│ 101│ 42.6

20位│ロペス テオ     *68│ 160│ 42.5

ブロック   得点│セット数│セット平均

01位│北川 祐介      12│ 16│ 0.75

01位│山村 宏太      12│ 16│ 0.75

03位│町野 仁志      10│ 14│ 0.71

04位│ゴメス         *9│ 14│ 0.64

05位│白澤 健児      10│ 16│ 0.63

06位│北島 武        *9│ 15│ 0.60

06位│エンダキ        *9│ 15│ 0.60

08位│近藤 茂        *7│ 12│ 0.58

09位│坂本 雄一郎     *8│ 14│ 0.57

10位│ジョンパウロ     *9│ 16│ 0.56

11位│篠田 歩        *8│ 15│ 0.53

12位│ロペス テオ      *8│ 16│ 0.50

12位│ブリンクマン     *8│ 16│ 0.50

12位│松本 慶彦      *6│ 12│ 0.50

12位│枩田 優介      *6│ 12│ 0.50

16位│オンテレ        *6│ 13│ 0.46

16位│尾上 健司      *6│ 13│ 0.46

16位│伊藤 信博      *6│ 13│ 0.46

16位│相澤 寿        *6│ 13│ 0.46

20位│小川 旭        *5│ 11│ 0.45

サーブ  得点│セット数│セット平均

01位│福澤 達哉       9│ 14│ 0.64

02位│丸山 祥二       6│ 15│ 0.40

03位│高橋 和人       6│ 17│ 0.35

04位│清水 邦広       5│ 16│ 0.31

05位│神田 聖馬       3│ 13│ 0.23

06位│ゴメス          3│ 14│ 0.21

07位│北島 武         3│ 15│ 0.20

08位│宇佐美 大輔      3│ 16│ 0.19

08位│三上 圭治郎      3│ 16│ 0.19

10位│ボヨビッチ       3│ 17│ 0.18

レセプション  成功│受数│成功率

01位│越谷 章       *46│ *57│ 80.7

02位│古賀 幸一郎    *91│ 116│ 78.4

03位│國近 公太     *47│ *62│ 75.8

04位│金子 隆行     119│ 158│ 75.3

05位│津曲 勝利     *60│ *80│ 75.0

06位│井上 裕介     *50│ *68│ 73.5

07位│三上 圭治郎    *87│ 122│ 71.3

08位│永野 健       *39│ *55│ 70.9

09位│酒井 大祐     *45│ *64│ 70.3

10位│徳元 幸人     *66│ *97│ 68.0

11位│高橋 和人     *91│ 134│ 67.9

12位│福澤 達哉     *59│ *87│ 67.8

13位│米山 裕太     *40│ *59│ 67.8

14位│前田 和樹     *26│ *39│ 66.7

15位│辻 裕作       *53│ *80│ 66.3

16位│石島 雄介     *43│ *67│ 64.2

17位│ジョンパウロ    *54│ *87│ 62.1

18位│神田 聖馬     *65│ 106│ 61.3

19位│北島 武       *72│ 119│ 60.5

20位│米山 達也     *32│ *54│ 59.3