排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

Vリーグ男子1部│個人成績・第6日終了│2009-12-27

第6日終了│2009/12/27 現在

スコア   スパイク│ブロック│サーブ│総得点

01位│アンジェルコ    122│ 13│ 3│ 138

02位│ボヨビッチ     110│ *9│ 5│ 124

03位│エンダキ       110│ 10│ 2│ 122

04位│ゴメス        108│ *9│ 3│ 120

05位│ロペス テオ    102│ 12│ 1│ 115

06位│清水 邦広     *95│ *7│ 7│ 109

07位│オンテレ       *93│ *9│ 2│ 104

08位│ジョンパウロ    *73│ 12│ 2│ 87

09位│石島 雄介     *62│ 17│ 4│ 83

10位│高橋 和人     *61│ *8│ 9│ 78

11位│福澤 達哉     *64│ *4│ 9│ 77

12位│鎌田 智勝     *73│ *2│ 1│ 76

13位│前田 和樹     *65│ *5│ 2│ 72

14位│北島 武       *54│ 10│ 7│ 71

15位│三上 圭治郎    *64│ *2│ 3│ 69

16位│米山 達也     *51│ *6│ 4│ 61

17位│白澤 健児     *36│ 19│ 4│ 59

18位│山村 宏太     *43│ 15│ 0│ 58

19位│ブリンクマン    *42│ 13│ 0│ 55

20位│米山 裕太     *47│ *3│ 3│ 53

20位│金子 隆行     *43│ *8│ 2│ 53

スパイク   得点│打数│決定率

01位│清水 邦広     *95│ 164│ 57.9

02位│ゴメス        108│ 204│ 52.9

03位│ブリンクマン    *42│ *81│ 51.9

04位│西尾 太作     *33│ *64│ 51.6

05位│エンダキ       110│ 217│ 50.7

06位│加賀 龍哉     *34│ *68│ 50.0

07位│山村 宏太     *43│ *87│ 49.4

08位│ボヨビッチ     110│ 226│ 48.7

09位│福澤 達哉     *64│ 133│ 48.1

10位│米山 達也     *51│ 108│ 47.2

11位│アンジェルコ    122│ 260│ 46.9

12位│高橋 和人     *61│ 131│ 46.6

13位│小川 旭       *25│ *54│ 46.3

14位│神田 聖馬     *43│ *93│ 46.2

15位│ジョンパウロ    *73│ 158│ 46.2

16位│三上 圭治郎    *64│ 139│ 46.0

17位│石島 雄介     *62│ 136│ 45.6

18位│ロペス テオ     102│ 225│ 45.3

19位│金子 隆行     *43│ *97│ 44.3

20位│前田 和樹     *65│ 148│ 43.9

ブロック   得点│セット数│セット平均

01位│白澤 健児      19│ 24│ 0.79

02位│北川 祐介      18│ 23│ 0.78

03位│山村 宏太      13│ 22│ 0.68

04位│石島 雄介      17│ 25│ 0.68

05位│町野 仁志      13│ 20│ 0.65

06位│ゴメス         *9│ 15│ 0.60

07位│枩田 優介      10│ 17│ 0.59

08位│松本 慶彦      12│ 21│ 0.57

09位│篠田 歩        13│ 23│ 0.57

09位│アンジェルコ     13│ 23│ 0.57

11位│ブリンクマン     13│ 24│ 0.54

12位│盛重 龍        *9│ 17│ 0.53

13位│川浦 博昭      10│ 19│ 0.53

14位│坂本 雄一郎     11│ 21│ 0.52

15位│ジョンパウロ     12│ 24│ 0.50

15位│ロペス テオ      12│ 24│ 0.50

17位│徳丸 善基      *9│ 19│ 0.47

18位│オンテレ        *9│ 20│ 0.45

19位│金子 隆行      *8│ 18│ 0.44

20位│小川 旭        *6│ 14│ 0.43

サーブ  得点│セット数│セット平均

01位│福澤 達哉       9│ 22│ 0.41

02位│高橋 和人       9│ 24│ 0.38

03位│丸山 祥二       7│ 19│ 0.37

04位│清水 邦広       7│ 24│ 0.29

04位│北島 武         7│ 24│ 0.29

06位│ボヨビッチ       5│ 25│ 0.20

06位│米山 達也       4│ 20│ 0.20

08位│宇佐美 大輔      4│ 24│ 0.17

08位│白澤 健児       4│ 24│ 0.17

10位│石島 雄介       4│ 25│ 0.16

レセプション  成功│受数│成功率

01位│古賀 幸一郎    113│ 142│ 79.6

02位│越谷 章       *51│ *65│ 78.5

03位│津曲 勝利     *84│ 108│ 77.8

04位│井上 裕介     *88│ 115│ 76.5

05位│金子 隆行     131│ 176│ 74.4

06位│福澤 達哉     124│ 169│ 73.4

07位│米山 裕太     *79│ 108│ 73.1

08位│國近 公太     *88│ 121│ 72.7

09位│永野 健       *60│ *84│ 71.4

10位│石島 雄介     *74│ 105│ 70.5

11位│徳元 幸人     *77│ 111│ 69.4

12位│酒井 大祐     *67│ *97│ 69.1

13位│三上 圭治郎    113│ 165│ 68.5

14位│前田 和樹     *35│ *52│ 67.3

15位│米山 達也     *54│ *81│ 66.7

16位│高橋 和人     118│ 178│ 66.3

17位│柴田 恭平     *33│ *52│ 63.5

18位│北島 武       123│ 196│ 62.8

19位│興梠 龍司     *59│ *95│ 62.1

20位│ジョンパウロ    *63│ 102│ 61.8