3月26日 決勝
(25-12, 25-20, 20-25, 25-18)
3月25日 準決勝
東九州龍谷(大分) 3-1 鹿児島女(鹿児島)
(25-18, 29-27, 22-25, 25-21)
(25-9, 25-22, 25-19)
3月24日 準々決勝
東九州龍谷(大分) 2-0 山形商(山形) (25-13, 25-15)
鹿児島女(鹿児島) 2-0 八王子実践(東京) (25-18, 25-23)
共栄学園(東京) 2-0 九州文化学園(長崎) (25-20, 25-20)
古川学園(宮城) 2-0 土浦日大(茨城) (25-13, 25-16)
3月23日 3回戦
共栄学園(東京) 2-0 大和南(神奈川) (25-21, 25-18)
八王子実践(東京) 2-0 誠英(山口) (25-18, 30-28)
東九州龍谷(大分) 2-0 増穂商(山梨) (25-18, 25-21)
古川学園(宮城) 2-0 人間環境大岡崎学園(愛知) (25-18, 25-15)
九州文化学園(長崎) 2-0 津商(三重) (25-17, 25-23)
山形商(山形) 2-0 下北沢成徳(東京) (25-21, 25-23)
土浦日大(茨城) 2-0 大阪国際滝井(大阪) (25-23, 25-20)
鹿児島女(鹿児島) 2-0 博多女(福岡) (25-19, 25-13)
3月22日 2回戦
下北沢成徳(東京) 2-1 宮崎日大(宮崎) (20-25, 25-20, 25-20)
共栄学園(東京) 2-0 氷上(兵庫) (26-24, 25-18)
東九州龍谷(大分) 2-0 帝京長岡(新潟) (25-11, 25-12)
大和南(神奈川) 2-0 盛岡女(岩手) (25-22, 25-21)
八王子実践(東京) 2-0 高松商(香川) (25-17, 25-11)
古川学園(宮城) 2-1 京都橘(京都) (23-25, 25-21, 25-16)
九州文化学園(長崎) 2-0 進徳女(広島) (25-22, 25-21)
津商(三重) 2-0 和歌山信愛女短大付(和歌山) (25-17, 25-18)
増穂商(山梨) 2-0 近江(滋賀) (25-15, 25-19)
誠英(山口) 2-1 金沢商(石川) (21-25, 25-19, 25-21)
人間環境大岡崎学園(愛知) 2-0 大分商(大分) (25-12, 25-19)
博多女(福岡) 2-0 鳥取東(鳥取) (25-20, 25-12)
3月21日 2回戦, 1回戦
2回戦
大阪国際滝井(大阪) 2-0 帯広南商(北海道) (25-18, 25-15)
鹿児島女(鹿児島) 2-0 敬愛学園(千葉) (25-17, 25-14)
山形商(山形) 2-0 岐阜総合学園(岐阜) (25-14, 25-18)
土浦日大(茨城) 2-0 就実(岡山) (25-15, 25-16)
1回戦
氷上(兵庫) 2-0 北陸(福井) (27-25, 25-19)
博多女(福岡) 2-0 橘(神奈川) (25-19, 26-24)
増穂商(山梨) 2-0 弘前学院聖愛(青森) (25-23, 25-12)
帝京長岡(新潟) 2-0 高崎女(群馬) (25-18, 25-15)
誠英(山口) 2-0 佐賀北(佐賀) (25-17, 25-14)
人間環境大岡崎学園 2-1 東海大三(長野) (22-25, 25-20, 25-21)
和歌山信愛女短大付(和歌山) 2-0 由利(秋田) (25-14, 25-20)
鳥取東(鳥取) 2-1 大塚(大阪) (25-15, 20-25, 25-23)
進徳女(広島) 2-0 国学院栃木(栃木) (25-18, 25-18)
3月20日 1回戦
大和南(神奈川) 2-1 熊本信愛女学院 (25-23, 24-26, 25-20)
金沢商(石川) 2-1 浜北西(静岡) (37-35, 26-28, 25-21)
津商(三重) 2-0 高知中央(高知) (25-0, 25-0) ※不戦勝
鹿児島女(鹿児島) 2-0 保原(福島) (25-15, 25-14)
岐阜総合学園(岐阜) 2-0 奈良女(奈良) (25-15, 25-15)
高松商(香川) 2-1 札幌大谷(北海道) (25-27, 30-28, 26-24)
大分商(大分) 2-1 聖カタリナ女(愛媛) (14-25, 25-17, 25-20)
京都橘(京都) 2-0 細田学園(埼玉) (25-23, 25-13)
大阪国際滝井(大阪) 2-0 西原(沖縄) (25-14, 25-19)
宮崎日大(宮崎) 2-1 城南(徳島) (25-18, 18-25, 25-13)
土浦日大(茨城) 2-0 富山一(富山) (25-21, 25-15)
近江(滋賀) 2-0 松江南(島根) (25-20, 25-13)