排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

Vリーグ男子1部│個人成績・サーブ│2010-03-21

レギュラーラウンド終了│2010/03/21

サーブ           得点│セット│平均

01位│福澤 達哉      35│ 100│ 0.35

02位│ゴメス          23│ *73│ 0.31

03位│清水 邦広      33│ 107│ 0.30

04位│ボヨビッチ       33│ 108│ 0.30

05位│北島 武        29│ *96│ 0.30

06位│高橋 和人      30│ 110│ 0.27

07位│長江 晃生      23│ *89│ 0.25

08位│オンテレ        23│ 103│ 0.22

09位│石島 雄介      24│ 109│ 0.22

10位│ロペス テオ      24│ 111│ 0.21

11位│米山 達也      19│ *96│ 0.19

12位│ジョンパウロ     15│ *83│ 0.18

13位│川浦 博昭      14│ *82│ 0.17

14位│國近 公太      15│ *88│ 0.17

15位│三上 圭治郎     14│ *86│ 0.16

16位│甲斐 祐之      12│ *84│ 0.14

17位│富松 崇彰      14│ 102│ 0.13

18位│宮下 雅寛      12│ *89│ 0.13

19位│ブリンクマン     13│ 103│ 0.12

20位│篠田 歩        14│ 111│ 0.12

21位│西尾 太作      *9│ *83│ 0.10

22位│アンジェルコ     11│ 109│ 0.10

23位│浜崎 勇矢      *9│ *91│ 0.09

24位│前田 和樹      *8│ *81│ 0.09

25位│米山 裕太      10│ 107│ 0.09

26位│神田 聖馬      *7│ *75│ 0.09

27位│宇佐美 大輔     *7│ *83│ 0.08

28位│阿部 裕太      *7│ *85│ 0.08

29位│越谷 章        *6│ *77│ 0.07

30位│今村 駿        *6│ *78│ 0.07

31位│山岡 祐也      *6│ *82│ 0.07

32位│白澤 健児      *7│ 107│ 0.06

33位│高橋 幸造      *5│ *88│ 0.05

34位│伊東 克明      *4│ *72│ 0.05

35位│加賀 龍哉      *4│ *90│ 0.04

36位│中島 悠樹      *4│ *96│ 0.04

37位│山内 隆宏      *3│ *77│ 0.03

38位│山村 宏太      *4│ 106│ 0.03

39位│鎌田 智勝      *3│ *86│ 0.03

40位│徳丸 善基      *3│ *97│ 0.03

41位│町野 仁志      *3│ *99│ 0.03

42位│徳元 幸人      *2│ *70│ 0.02

43位│菅 直哉        *2│ *72│ 0.02

44位│北川 祐介      *3│ 109│ 0.02

45位│大道 大輔      *2│ *88│ 0.02

46位│坂本 雄一郎     *2│ *98│ 0.02

--位│丸山 祥二      11│ *67│

--位│柴小屋 康行     11│ *73│

--位│エンダキ        *9│ *64│

--位│木内 学        *8│ *99│

--位│吉田 譲        *7│ *62│

--位│今田 祐介      *7│ *72│

--位│盛重 龍        *6│ *54│

--位│舩越 満        *6│ *54│

--位│鈴木 悠二      *5│ *46│

--位│柴田 恭平      *5│ *55│

--位│井上 崇昭      *5│ *68│

--位│中山 大祐      *5│ *76│

--位│福田 裕三      *4│ *41│

--位│近藤 茂        *4│ *47│

--位│金子 隆行      *4│ *48│

--位│横田 一義      *4│ *49│

--位│小西 健太      *4│ *60│

--位│大竹 貴久      *4│ *64│

--位│栗原 圭介      *4│ *68│

--位│山本 隆弘      *4│ *69│

--位│鈴木 寛史      *4│ *75│

--位│五十嵐 元      *3│ *38│

--位│中村 紘二      *3│ *48│

--位│井上 俊輔      *3│ *51│

--位│阿部 篤史      *3│ *63│

--位│谷村 孝        *3│ *64│

--位│福島 政則      *2│ *12│

--位│荻野 正二      *2│ *19│

--位│桑田 鎮典      *2│ *29│

--位│金井 修也      *2│ *30│

--位│伊藤 信博      *2│ *38│

--位│大庭 健裕      *2│ *46│

--位│小川 貴史      *2│ *88│

--位│橋場 正裕      *1│ *13│

--位│安田 将利      *1│ *30│

--位│岡本 秀明      *1│ *32│

--位│内藤 和也      *1│ *33│

--位│小川 旭        *1│ *34│

--位│岡本 祥吾      *1│ *43│

--位│川村 慎二      *1│ *52│

--位│松本 慶彦      *1│ *69│

--位│枩田 優介      *1│ *73│