排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

春の高校バレー 第63回全日本高校選手権 第1日結果 男女1回戦 2011-01-05

 

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日)

東京体育館(メインアリーナ・サブアリーナ)

1月5日(水) 第1日 開会式・男女1回戦

<男子第1回戦>

01 B1 霞ヶ浦(茨城) - 大阪商大高(大阪)  2 - 0 (26-24, 25-19)

02 C1 創造学園大付(長野) - 高知商(高知) 2 - 0 (25-23, 25-19)

03 B2 弘前工(青森) - 県立伊勢崎(群馬) 2 - 1 (23-25, 25-21, 25-17)

04 C2 大村工(長崎) - 弥栄(神奈川) 2 - 1 (21-25, 27-25, 25-19)

05 B3 崇徳(広島) - 高岡一(富山) 2 - 0 (25-20, 25-23)

06 C3 福井工大福井(福井) - とわの森三愛(北海道) 2 - 0 (25-22, 27-25)

07 B4 作新学院(栃木) - 天理(奈良) 2 - 0 (25-18, 25-22)

08 C4 開智(和歌山) - 岡山東商(岡山) 2 - 0 (25-22, 25-21)

09 B5 星城(愛知) - 阿南工(徳島) 2 - 0 (25-21, 25-22)

10 C5 鹿児島商(鹿児島) - 石川県工(石川) 2 - 1 (19-25, 25-18, 25-22)

11 E5 都城工(宮崎) - 東海大四(北海道) 2 - 0 (25-13, 25-23)

12 B6 東亜学園(東京) - 相馬(福島) 2 - 0 (25-19, 25-16)

13 C6 東北(宮城) - 安来(島根) 2 - 0 (25-17, 27-25)

14 E6 大塚(大阪) - 東京学館新潟(新潟) 2 - 1 (16-25, 25-18, 25-21)

15 B7 川崎橘(神奈川) - 松山工(愛媛) 2 - 0 (25-18, 25-23)

16 C7 岐阜工(岐阜) - 鳥取工(鳥取) 2 - 0 (25-18, 25-17)

17 E7 日本航空(山梨) - 皇學館(三重) 2 - 0 (25-17, 25-17)

18 B8 佐賀商(佐賀) - 近江(滋賀) 2 - 0 (25-14, 25-20)

19 C8 高松工芸(香川) - 雄物川(秋田) 2 - 1 (22-25, 26-24, 25-17)

20 E8 別府鶴見丘(大分) - 山形中央(山形) 2 - 0 (25-22, 25-23)

<女子第1回戦>

01 A1 細田学園(埼玉) - 市立沼田(広島) 2 - 0 (25-9, 25-23)

02 D1 金沢商(石川) - 札幌大谷(北海道) 2 - 1 (25-23, 15-25, 33-31)

03 E1 誠英(山口) - 津商(三重) 2 - 1 (25-20, 23-25, 25-11)

04 A2 大和南(神奈川) - 奈良女(奈良) 2 - 0 (25-17, 25-7)

05 D2 秋田和洋女(秋田) - 柏井(千葉) 2 - 1 (25-23, 19-25, 25-19)

06 E2 信愛女短大付(和歌山) - 誠修(福岡) 2 - 1 (19-25, 25-23, 25-16)

07 A3 下北沢成徳(東京) - 弘前学院聖愛(青森) 2 - 0 (25-13, 26-24)

08 D3 東海大三(長野) - 高知中央(高知) 2 - 0 (25-20, 25-16)

09 E3 人間環境大岡崎学園(愛知) - 富岡東(徳島) 2 - 0 (26-24, 25-10)

10 A4 増穂商(山梨) - 盛岡女(岩手) 2 - 0 (25-19, 25-18)

11 D4 川崎橘(神奈川) - 鳥取東(鳥取) 2 - 1 (21-25, 25-15, 25-18)

12 E4 近江(滋賀) - 帯広南商(北海道) 2 - 0 (25-15, 25-22)

13 A5 四天王寺(大阪) - 文京学院大女(東京) 2 - 0 (25-23, 25-23)

14 D5 聖カタリナ女(愛媛) - 郡山女大付(福島) 2 - 0 (25-20, 25-15)

15 A6 山形市商(山形) - 富山一(富山) 2 - 0 (25-23, 25-22)

16 D6 浜北西(静岡) - 土浦日大高(茨城) 2 - 0 (25-18, 25-18)

17 A7 建国(大阪) - 高崎商科大付(群馬) 2 - 0 (25-22, 25-15)

18 D7 西原(沖縄) - 須磨ノ浦女(兵庫) 2 - 1 (12-25, 26-24, 25-21)

19 A8 高松商(香川) - 県岐阜商(岐阜) 2 - 0 (25-23, 25-13)

20 D8 熊本信愛女学院(熊本) - 帝京長岡(新潟) 2 - 1 (24-26, 25-19, 25-18)

1月6日(木) 第2日 男女2回戦

<男子第2回戦>

21  09:30  B1  大村工(長崎) - 市尼崎(兵庫)

22  09:30  C1  聖隷クリストファー(静岡) - 福井工大福井(福井)

23  10:20  B2  弘前工(青森) - 鎮西(熊本)

24  10:20  C2  開智(和歌山) - 星城(愛知)

25  11:40  B3  東洋(東京) - 都城工(宮崎)

26  11:40  C3  福岡大大濠 (福岡) - 東北(宮城)

27  12:30  B4  作新学院(栃木) - 宇部商(山口)

28  12:30  C4  東亜学園(東京) - 鹿児島商(鹿児島)

29  13:50  B5  不来方(岩手) - 崇徳(広島)

30  13:50  C5  岐阜工(岐阜) - 川崎橘(神奈川)

31  14:40  B6  霞ヶ浦(茨城) - 創造学園大付(長野)

32  14:40  C6  習志野(千葉) - 大塚(大阪)

33  16:00  B7  佐賀商(佐賀) - 駿台学園(東京)

34  16:00  C7  別府鶴見丘(大分) - 伊奈学園総合(埼玉)

35  16:50  B8  西原(沖縄) - 日本航空(山梨)

36  16:50  C8  高松工芸(香川) - 東山(京都)

<女子第2回戦>

21  09:30  A1  近江(滋賀) - 東九州龍谷(大分)

22  09:30  D1  古川学園(宮城) - 人間環境大岡崎学園(愛知)

23  10:20  A2  川崎橘(神奈川) - 京都橘(京都)

24  10:20  D2  宮崎日大(宮崎) - 下北沢成徳(東京)

25  11:40  A3  増穂商(山梨) - 北陸(福井)

26  11:40  D3  東海大三(長野) - 浜北西(静岡)

27  12:30  A4  聖カタリナ女(愛媛) - 大和南(神奈川)

28  12:30  D4  熊本信愛女学院(熊本) - 建国(大阪)

29  13:50  A5  高松商(香川) - 九州文化学園(長崎)

30  13:50  D5  共栄学園(東京) - 西原(沖縄)

31  14:40  A6  鹿児島女(鹿児島) - 誠英(山口)

32  14:40  D6  鹿島実(佐賀) - 秋田和洋女(秋田)

33  16:00  A7  金沢商(石川) - 細田学園(埼玉)

34  16:00  D7  四天王寺(大阪) - 安来(島根)

35  16:50  A8  岡山東商(岡山) - 山形市商(山形)

36  16:50  D8  信愛女短大付(和歌山) - 国学院栃木(栃木)

1月7日(金) 第3日 男女3回戦・男女準々決勝戦

1月8日(土) 第4日 男女準決勝戦

1月9日(日) 第5日 男女決勝戦・閉会式

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日) 東京体育館

春の高校バレー表彰一覧

1月9日(日) 第5日結果 男女決勝

1月8日(土) 第4日結果 男女準決勝

1月7日(金) 第3日結果 男女3回戦 準々決勝

1月6日(木) 第2日結果 男女2回戦

1月5日(水) 第1日結果 男女1回戦

春の高校バレー試合日程

春の高校バレーEXPRESS 2011 - 月刊バレーボール

バレーボール - スポーツ - SANSPO.COM

全国私学ウィンターバレー大会結果

千葉国民体育大会結果

全国高校選抜タイ遠征メンバー

沖縄インターハイ女子大会結果

沖縄インターハイ男子大会結果