排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

春の高校バレー 第63回全日本高校選手権 第2日結果 男女2回戦 2011-01-06

 

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日) 東京体育館

1月6日(木) 第2日 男女2回戦

<男子第2回戦>

21 B1 大村工(長崎) - 市尼崎(兵庫) 2 - 0 (25-15, 25-17)

22 C1 聖隷クリストファー(静岡) - 福井工大福井(福井) 2 - 0 (25-23, 25-18)

23 B2 鎮西(熊本) - 弘前工(青森) 2 - 0 (25-19, 25-10)

24 C2 開智(和歌山) - 星城(愛知) 2 - 0 (25-18, 25-22)

25 B3 東洋(東京) - 都城工(宮崎) 2 - 0 (25-20, 25-19)

26 C3 福岡大大濠 (福岡) - 東北(宮城) 2 - 0 (25-16, 25-16)

27 B4 宇部商(山口) - 作新学院(栃木) 2 - 0 (25-12, 25-15)

28 C4 東亜学園(東京) - 鹿児島商(鹿児島) 2 - 0 (25-18, 27-25)

29 B5 不来方(岩手) - 崇徳(広島) 2 - 1 (28-26, 23-25, 25-22)

30 C5 川崎橘(神奈川) - 岐阜工(岐阜) 2 - 0 (25-23, 25-18)

31 B6 創造学園大付(長野) - 霞ヶ浦(茨城) 2 - 0 (25-11, 25-15)

32 C6 習志野(千葉) - 大塚(大阪) 2 - 1 (21-25, 25-23, 25-17)

33 B7 駿台学園(東京) - 佐賀商(佐賀) 2 - 1 (25-19, 22-25, 30-28)

34 C7 別府鶴見丘(大分) - 伊奈学園総合(埼玉) 2 - 1 (25-27, 25-18, 25-15)

35 B8 西原(沖縄) - 日本航空(山梨) 2 - 0 (25-23, 25-21)

36 C8 東山(京都) - 高松工芸(香川) 2 - 0 (25-23, 25-20)

<女子第2回戦>

21 A1 東九州龍谷(大分) - 近江(滋賀) 2 - 0 (25-16, 25-14)

22 D1 古川学園(宮城) - 人環大岡崎学園(愛知) 2 - 0 (25-23, 25-12)

23 A2 京都橘(京都) - 川崎橘(神奈川) 2 - 1 (23-25, 29-27, 26-24)

24 D2 下北沢成徳(東京) - 宮崎日大(宮崎) 2 - 0 (25-16, 25-13)

25 A3 増穂商(山梨) - 北陸(福井) 2 - 0 (25-21, 25-14)

26 D3 東海大三(長野) - 浜北西(静岡) 2 - 1 (23-25, 25-23, 25-17)

27 A4 聖カタリナ女(愛媛) - 大和南(神奈川) 2 - 0 (25-13, 27-25)

28 D4 熊本信愛女学院(熊本) - 建国(大阪) 2 - 0 (25-22, 25-22)

29 A5 九州文化学園(長崎) - 高松商(香川) 2 - 1 (23-25, 25-15, 25-17)

30 D5 共栄学園(東京) - 西原(沖縄) 2 - 0 (25-23, 25-21)

31 A6 鹿児島女(鹿児島) - 誠英(山口) 2 - 1 (25-20, 14-25, 25-20)

32 D6 鹿島実(佐賀) - 秋田和洋女(秋田) 2 - 0 (25-18, 25-18)

33 A7 細田学園(埼玉) - 金沢商(石川) 2 - 0 (25-18, 25-23)

34 D7 四天王寺(大阪) - 安来(島根) 2 - 0 (25-15, 25-18)

35 A8 岡山東商(岡山) - 山形市商(山形) 2 - 1 (16-25, 25-20, 25-18)

36 D8 信愛女短大付(和歌山) - 国学院栃木(栃木) 2 - 0 (25-13, 25-19)

1月7日(金) 第3日 男女3回戦・男女準々決勝戦

<男子第3回戦>

37  10:00  B1  東洋(東京) - 開智(和歌山)

42  10:00  C1  聖隷クリストファー(静岡) - 大村工(長崎)

38  10:50  B2  習志野(千葉) - 別府鶴見丘(大分)

41  10:50  C2  福岡大大濠 (福岡) - 創造学園大付(長野)

40  12:10  B3  川崎橘(神奈川) - 鎮西(熊本)

44  12:10  C3  東亜学園(東京) - 宇部商(山口)

39  13:00  B4  不来方(岩手) - 駿台学園(東京)

43  13:00  C4  西原(沖縄) - 東山(京都)

<女子第3回戦>

44  10:00  A1  東海大三(長野) - 東九州龍谷(大分)

38  10:00  D1  下北沢成徳(東京) - 京都橘(京都)

43  10:50  A2  鹿島実(佐賀) - 四天王寺(大阪)

37  10:50  D2  古川学園(宮城) - 熊本信愛女学院(熊本)

41  12:10  A3  鹿児島女(鹿児島) - 聖カタリナ女(愛媛)

39  12:10  D3  共栄学園(東京) - 増穂商(山梨)

42  13:00  A4  岡山東商(岡山) - 信愛女短大付(和歌山)

40  13:00  D4  細田学園(埼玉) - 九州文化学園(長崎)

<男子準々決勝戦

45  37 - 38

46  39 - 40

47  41 - 42

48  43 - 44

<女子準々決勝戦

45  37 - 38

46  39 - 40

47  41 - 42

48  43 - 44

1月8日(土) 第4日 男女準決勝戦

1月9日(日) 第5日 男女決勝戦・閉会式

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日) 東京体育館

春の高校バレー表彰一覧

1月9日(日) 第5日結果 男女決勝

1月8日(土) 第4日結果 男女準決勝

1月7日(金) 第3日結果 男女3回戦 準々決勝

1月6日(木) 第2日結果 男女2回戦

1月5日(水) 第1日結果 男女1回戦

春の高校バレー試合日程

春の高校バレーEXPRESS 2011 - 月刊バレーボール

バレーボール - スポーツ - SANSPO.COM

全国私学ウィンターバレー大会結果

千葉国民体育大会結果

全国高校選抜タイ遠征メンバー

沖縄インターハイ女子大会結果

沖縄インターハイ男子大会結果