排球博客

バレーボールニュース・Vプレミアリーグ・Vチャレンジリーグ・天皇杯皇后杯バレー・黒鷲旗バレー・高校バレー・大学バレー・ユース・ジュニア・ユニバ・欧州リーグ・世界選手権・ワールドリーグ・ワールドグランプリ・アジア選手権・全日本女子バレー・全日本男子バレー

春の高校バレー 第63回全日本高校選手権 試合日程 2011-01-03

 

表彰一覧

1月9日(日) 第5日結果 男女決勝

1月8日(土) 第4日結果 男女準決勝

1月7日(金) 第3日結果 男女3回戦 準々決勝

1月6日(木) 第2日結果 男女2回戦

1月5日(水) 第1日結果 男女1回戦

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日)

東京体育館(メインアリーナ・サブアリーナ)

1月5日(水) 第1日 開会式・男女1回戦

<男子第1回戦>

01  10:15  B1  大阪商大高(大阪) - 霞ヶ浦(茨城)

02  10:15  C1  創造学園大附(長野) - 高知商(高知)

03  11:05  B2  弘前工(青森) - 県立伊勢崎(群馬)

04  11:05  C2  弥栄(神奈川) - 大村工(長崎)

05  12:25  B3  高岡一(富山) - 崇徳(広島)

06  12:25  C3  福井工大福井(福井) - とわの森三愛(北海道)

07  13:15  B4  天理(奈良) - 作新学院(栃木)

08  13:15  C4  岡山東商(岡山) - 開智(和歌山)

09  14:35  B5  阿南工(徳島) - 星城(愛知)

10  14:35  C5  石川県工(石川) - 鹿児島商(鹿児島)

11  14:35  E5  東海大付四(北海道) - 都城工(宮崎)

12  15:25  B6  東亜学園(東京) - 相馬(福島)

13  15:25  C6  東北(宮城) - 安来(島根)

14  15:25  E6  大塚(大阪) - 東京学館新潟(新潟)

15  16:45  B7  松山工(愛媛) - 川崎橘(神奈川)

16  16:45  C7  岐阜工(岐阜) - 鳥取工(鳥取

17  16:45  E7  皇學館(三重) - 日本航空(山梨)

18  17:35  B8  佐賀商(佐賀) - 近江(滋賀)

19  17:35  C8  雄物川(秋田) - 高松工芸(香川)

20  17:35  E8  別府鶴見丘(大分) - 山形中央(山形)

<女子第1回戦>

01  10:15  A1  細田学園(埼玉) - 市立沼田(広島)

02  10:15  D1  札幌大谷(北海道) - 金沢商(石川)

03  10:15  E1  津商(三重) - 誠英(山口)

04  11:05  A2  大和南(神奈川) - 奈良女(奈良)

05  11:05  D2  柏井(千葉) - 秋田和洋女(秋田)

06  11:05  E2  和歌山信愛女短大附(和歌山) - 誠修(福岡)

07  12:25  A3  下北沢成徳(東京) - 弘前学院聖愛(青森)

08  12:25  D3  高知中央(高知) - 東海大付三(長野)

09  12:25  E3  富岡東(徳島) - 人間環境大岡崎学園(愛知)

10  13:15  A4  盛岡女(岩手) - 増穂商(山梨)

11  13:15  D4  鳥取東(鳥取) - 川崎橘(神奈川)

12  13:15  E4  近江(滋賀) - 帯広南商(北海道)

13  14:35  A5  文京学院大女(東京) - 四天王寺(大阪)

14  14:35  D5  聖カタリナ女(愛媛) - 郡山女大付(福島)

15  15:25  A6  富山一(富山) - 山形市商(山形)

16  15:25  D6  土浦日大高(茨城) - 浜北西(静岡)

17  16:45  A7  高崎商科大附(群馬) - 建国(大阪)

18  16:45  D7  須磨ノ浦女(兵庫) - 西原(沖縄)

19  17:35  A8  県岐阜商(岐阜) - 高松商(香川)

20  17:35  D8  熊本信愛女学院(熊本) - 帝京長岡(新潟)

1月6日(木) 第2日 男女2回戦

<男子第2回戦>

21  09:30  B1  大村工(長崎) - 市尼崎(兵庫)

22  09:30  C1  聖隷クリストファー(静岡) - 福井工大福井(福井)

23  10:20  B2  弘前工(青森) - 鎮西(熊本)

24  10:20  C2  開智(和歌山) - 星城(愛知)

25  11:40  B3  東洋(東京) - 都城工(宮崎)

26  11:40  C3  福岡大大濠 (福岡) - 東北(宮城)

27  12:30  B4  作新学院(栃木) - 宇部商(山口)

28  12:30  C4  東亜学園(東京) - 鹿児島商(鹿児島)

29  13:50  B5  不来方(岩手) - 崇徳(広島)

30  13:50  C5  岐阜工(岐阜) - 川崎橘(神奈川)

31  14:40  B6  霞ヶ浦(茨城) - 創造学園大付(長野)

32  14:40  C6  習志野(千葉) - 大塚(大阪)

33  16:00  B7  佐賀商(佐賀) - 駿台学園(東京)

34  16:00  C7  別府鶴見丘(大分) - 伊奈学園総合(埼玉)

35  16:50  B8  西原(沖縄) - 日本航空(山梨)

36  16:50  C8  高松工芸(香川) - 東山(京都)

<女子第2回戦>

21  09:30  A1  近江(滋賀) - 東九州龍谷(大分)

22  09:30  D1  古川学園(宮城) - 人間環境大岡崎学園(愛知)

23  10:20  A2  川崎橘(神奈川) - 京都橘(京都)

24  10:20  D2  宮崎日大(宮崎) - 下北沢成徳(東京)

25  11:40  A3  増穂商(山梨) - 北陸(福井)

26  11:40  D3  東海大三(長野) - 浜北西(静岡)

27  12:30  A4  聖カタリナ女(愛媛) - 大和南(神奈川)

28  12:30  D4  熊本信愛女学院(熊本) - 建国(大阪)

29  13:50  A5  高松商(香川) - 九州文化学園(長崎)

30  13:50  D5  共栄学園(東京) - 西原(沖縄)

31  14:40  A6  鹿児島女(鹿児島) - 誠英(山口)

32  14:40  D6  鹿島実(佐賀) - 秋田和洋女(秋田)

33  16:00  A7  金沢商(石川) - 細田学園(埼玉)

34  16:00  D7  四天王寺(大阪) - 安来(島根)

35  16:50  A8  岡山東商(岡山) - 山形市商(山形)

36  16:50  D8  信愛女短大付(和歌山) - 国学院栃木(栃木)

1月7日(金) 第3日 男女3回戦・男女準々決勝戦

<男子第3回戦>

37  10:00  B1  東洋(東京) - 開智(和歌山)

42  10:00  C1  聖隷クリストファー(静岡) - 大村工(長崎)

38  10:50  B2  習志野(千葉) - 別府鶴見丘(大分)

41  10:50  C2  福岡大大濠 (福岡) - 創造学園大付(長野)

40  12:10  B3  川崎橘(神奈川) - 鎮西(熊本)

44  12:10  C3  東亜学園(東京) - 宇部商(山口)

39  13:00  B4  不来方(岩手) - 駿台学園(東京)

43  13:00  C4  西原(沖縄) - 東山(京都)

<女子第3回戦>

44  10:00  A1  東海大三(長野) - 東九州龍谷(大分)

38  10:00  D1  下北沢成徳(東京) - 京都橘(京都)

43  10:50  A2  鹿島実(佐賀) - 四天王寺(大阪)

37  10:50  D2  古川学園(宮城) - 熊本信愛女学院(熊本)

41  12:10  A3  鹿児島女(鹿児島) - 聖カタリナ女(愛媛)

39  12:10  D3  共栄学園(東京) - 増穂商(山梨)

42  13:00  A4  岡山東商(岡山) - 信愛女短大付(和歌山)

40  13:00  D4  細田学園(埼玉) - 九州文化学園(長崎)

<男子準々決勝戦

45  14:20  B5  東洋(東京) - 習志野(千葉)

47  14:20  C5  福岡大大濠 (福岡) - 大村工(長崎)

46  15:10  B6  駿台学園(東京) - 鎮西(熊本)

48  15:10  C6  東山(京都) - 東亜学園(東京)

<女子準々決勝戦

48  14:20  A5  鹿島実(佐賀) - 東九州龍谷(大分)

45  14:20  D5  古川学園(宮城) - 下北沢成徳(東京)

47  15:10  A6  鹿児島女(鹿児島) - 信愛女短大付(和歌山)

46  15:10  D6  共栄学園(東京) - 九州文化学園(長崎)

1月8日(土) 第4日 男女準決勝戦

<男子準決勝戦

49  13:00  特3  東洋(東京) - 鎮西(熊本)

50  14:30  特4  大村工(長崎) - 東亜学園(東京)

<女子準決勝戦

49  10:00  特1  古川学園(宮城) - 共栄学園(東京)

50  11:30  特2  鹿児島女(鹿児島) - 東九州龍谷(大分)

1月9日(日) 第5日 男女決勝戦  閉会式

<男子決勝戦

51  10:30  特1  鎮西(熊本) - 東亜学園(東京)

<女子決勝戦

51  12:45  特2  古川学園(宮城) - 東九州龍谷(大分)

ジャパネット杯 春の高校バレー

第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会

平成23年1月5日(水)~1月9日(日) 東京体育館

春の高校バレー表彰一覧

1月9日(日) 第5日結果 男女決勝

1月8日(土) 第4日結果 男女準決勝

1月7日(金) 第3日結果 男女3回戦 準々決勝

1月6日(木) 第2日結果 男女2回戦

1月5日(水) 第1日結果 男女1回戦

春の高校バレー試合日程

春の高校バレーEXPRESS 2011 - 月刊バレーボール

バレーボール - スポーツ - SANSPO.COM

全国私学ウィンターバレー大会結果

千葉国民体育大会結果

全国高校選抜タイ遠征メンバー

沖縄インターハイ女子大会結果

沖縄インターハイ男子大会結果

【主  催】 (財)日本バレーボール協会 /(財)全国高等学校体育連盟

        フジテレビジョン産経新聞社・サンケイスポーツ

        FNSフジネットワーク

        <FNS28社>

【後  援】 文部科学省文化放送ニッポン放送

【主  管】 (財)全国高等学校体育連盟バレーボール専門部

        (財)東京都バレーボール協会

【特別協賛】 ジャパネットたかた

【協  賛】 コカ・コーラ 

【お問合せ】 フジテレビ大会事務局